|
Comment nous envoyer un courrier !!! Pour l'envoi de document(s) pour une parrution sur le site de www.petanquebelge.be je vous invite à envoyer votre courrier à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , en ce qui concerne l' annonce d'un de vos tournois il serait sympa de m'envoyer en suite au minimum les résultats et classements de la journée organisée ... Image 650 pixels de largeur maximum .. |
Derniers articles
- Résultats Championnat du Hainaut doublettes du 13/05/2012
- FBFP - Championnat Fédéral Doublettes 19 & 20 mai 2012 ( Update )
- Décès d'un grand monsieur de la pétanque Mr René Fraiture
- Le 21 juillet 2012 Doublette Formée au P.C. Omal ( Tournoi officiel )
- le 09 juin 2012 Doublette Forméeau P.C. Omal
- Résultats championnat provincial été 2012 Triplette Mixte de notre province de Hainaut à Vezon du 06/05/2012
- Le 02 juin 2012 2012 > Championnats Fédéraux 2012 en Doublettes Mixtes
- Les 26 & 27 mai 2012 > Championnats Fédéraux 2012 Triplettes
- Les 19 & 20 mai 2012 > Championnats Fédéraux 2012 en Doublettes
- Tournois été 2012 T.P.C. / SCALDIS
- " Information " Nouvelle secrétaire au P.C. ESPERANCE TERTRE
- Programme du mois de mai 2012 au P.C. PACHY
- Classement IC Eté 2012 de Hainaut organisé à Vezon
- Nouveauté >>> La Gazette du Bol d'or ( Edition 1 )
CLASSEMENT CHAMPIONNATS HAINAUT TRIPLETTES MIXTES
| Classement | N° | Capitaine | 2ème Joueur | 3ème Joueur | Club |
| 01 | 17 | Berdoyes Steve | Alexandre Olivier | Schaenen Anaïs | H09 |
| 02 | 01 | Colin Yohan | Colin Gérard | Malherbe Patricia | H01 |
| 03 | 14 | Moins Marc | Mura Bruno | Moins Sarahline | H23 |
| 03 | 18 | Dailly Nicolas | Dassonville Lindsay | Fyten Gilles | H10 |
| 03 | 21 | Antoine Marc | Simon Laurent | Ghislain Yvonne | H14 |
| 06 | 02 | Gerard Manuela | Herbecq Michaël | Dupuis Christophe | H16 |
| 06 | 03 | Velghe Marilyne | Laurent Stéphane | Caulier Philippe | H13 |
| 06 | 05 | De Las Gracias Richard | Vandenabeele Philippe | Vancoppenolle Martine | H13 |
| 06 | 07 | Franceshini Priscillia | Robert Jérome | Quertinmont Christian | H01 |
| 06 | 08 | Bisiaux Monique | Cheront Marc | Dassonville Daniel | H10 |
| 06 | 09 | Houel Martine | Bougeatre Sullyvan | Bougeatre Fabrice | H10 |
| 06 | 16 | Cambier Lucien | Cambier Rose Marie | Moes Christian | H30 |
| 06 | 23 | Lievens Patricia | Nonnon Jacques | Vander Stucken Malory | H01 |
| 14 | 04 | Simon Jean-Marc | Bongiorno Mario | Durieux Audrey | H10 |
| 14 | 06 | De Temmerman Dimitri | Thiry Maxime | Delporte Aurélie | H30 |
| 14 | 10 | Imbrechts Olivier | Vander Stucken Elie | Noto Aurora | H01 |
| 14 | 12 | Kuypers Isabelle | Lebrun Laurent | Francois Serge | H06 |
| 14 | 13 | De Luca Donato | Lottefier Patrick | Jouant Sandrine | H10 |
| 14 | 15 | Sungurtckin Mallory | Van Den Berghe Frida | Robert Christopher | H01 |
| 14 | 22 | Friedlender Stéphane | Walravens Philippe | Jacquemin Charlotte | H09 |
| 20 | 11 | Lhoir Eddy | Maton Jean-Michel | Toucourt Sévérine | H10 |
| 20 | 19 | Imbrechts Jean | Delperdange Robert | Thibaut Liliane | H01 |
| 20 | 20 | Beckers Jean Pierre | Herremy Carine | Bughin Frédéric | H06 |











